لیست رمز ارزها
| نام | قیمت (تومان / دلار) | تغییر ۲۴h |
|---|---|---|
تترUSDT | 188,765$1.00 | +0.19% |
بیت کوینBTC | 14,505,088,999$76,842.05 | +8.16% |
اتریومETH | 450,000,018$2,383.92 | +5.29% |
بایننس کوینBNB | 128,358,817$679.99 | +5.81% |
سولاناSOL | 17,250,674$91.39 | +6.10% |
۲,۳۷۰+
کاربران فعال
۲.۶ میلیارد+
حجم معاملات امروز
< ۵ دقیقه
برداشت آنی