لیست رمز ارزها
| نام | قیمت (تومان / دلار) | تغییر ۲۴h |
|---|---|---|
تترUSDT | 187,663$1.00 | 0.07% |
بیت کوینBTC | 12,139,815,205$64,689.44 | 0.76% |
اتریومETH | 353,300,000$1,882.63 | 2.61% |
بایننس کوینBNB | 108,742,909$579.46 | 0.41% |
سولاناSOL | 14,361,562$76.53 | 2.10% |
۲,۳۷۰+
کاربران فعال
۲.۶ میلیارد+
حجم معاملات امروز
< ۵ دقیقه
برداشت آنی